Így csináld! – Opel Kadett E 1984-től (benzines)

4500 Ft

OPEL KADETT „E” 1984 szept.-től 60/75/82/84/90/112/115/124/129/150 LE

Cikkszám: 9639041114 Kategória:

Leírás

OPEL KADETT „E” (benzinmotoros)

  • 1,3 l/44 kW (60 LE) Kat. 1984/9-től
  • 1,3 l/44 kW (60 LE) Kat. 1986/9-1989/12
  • 1,3 l/55 kW (75 LE) 1984/9-1987/8
  • 1,4 l/44 kW (60 LE) Kat. 1990/1.-től
  • 1,4 l/55 kW (75 LE) 1990/1.-től
  • 1,6 l/55 kW (75 LE) Kat. 1986/9.-től
  • 1,6 l/55 kW (75 LE) 1987/9-1990/8
  • 1,6 l/60 kW (82 LE) 1986/9.-től
  • 1,6 l/66 kW (90 LE) 1984/9-1987/8
  • 1,8 l/62 kW (84 LE) 1987/9-1990/8
  • 1,8 l/66 kW (90 LE) Kat. 1990/9.-től
  • 1,8 l/82 kW (112 LE) 1986/9.-től
  • 1,8 l/85 kW (115 LE) 1984/9-1987/8
  • 2.0 l/85 kW (115 LE) Kat. 1986/9.-től
  • 2.0 l/85 kW (115 LE) 1986/9.-től
  • 2.0 l/91 kW (124 LE) 1986/9.-től
  • 2.0 l/95 kW (129 LE) 1986/9.-től
  • 2.0 l/110 kW (150 LE) Kat. 1988/5-től

Tartalomjegyzék:

  • A motor
  • A motor kenése
  • Motor-hűtés
  • Üzemanyagellátó berendezés
  • A kipufogórendszer
  • Tengelykapcsoló
  • A sebességváltómű
  • A sebességkapcsolás
  • Automatikus sebességváltó
  • Első futómű
  • A hátsó futómű
  • A kormányszerkezet
  • Kerékbeállítások ellenőrzése
  • A fékberendezés
  • Kerekek és gumiabroncsok
  • A kocsiszekrény
  • Fűtés
  • Villamos berendezés
  • Világítás-berendezés
  • Szerelvények
  • Kocsiápolás
  • Szerszámok
  • Villamos kapcsolási rajzok

További információk

Méretek 200 × 268 cm
Szerző

H. R. Etzold

Terjedelem

292

Kiadó

SIMÜFO

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Így csináld! – Opel Kadett E 1984-től (benzines)” értékelése elsőként

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük